来源:国家能源局网 时间:2015-04-20
截至2015年3月底,全国光伏发电累计装机容量达到3312万千瓦,其中,光伏电站2779万千瓦,分布式光伏533万千瓦。2015年一季度,全国新增光伏发电累计装机容量504万千瓦,其中,新增光伏电站累计装机容量438万千瓦,新增分布式光伏累计装机容量66万千瓦。一季度光伏发电量约80亿千瓦时。
全国各省(区、市)中,累计光伏发电累计装机容量超过100万千瓦的达8个,分别为甘肃576万千瓦、新疆(含兵团)466万千瓦、青海426万千瓦、内蒙古384万千瓦、江苏300万千瓦、宁夏217万千瓦、河北152万千瓦和浙江142万千瓦。一季度新增累计装机容量较大的地区为:新疆(含兵团)110万千瓦、内蒙古82万千瓦、浙江70万千瓦、甘肃59万千瓦、江苏43万千瓦。全国各省(区、市)2015年一季度光伏发电建设信息简况详见附表。
2015年一季度光伏发电建设信息简况
| 省(区、市) | 累计装机容量 | 新增装机容量 | ||
| 总量 | 其中:光伏电站 | 总量 | 其中:光伏电站 | |
| 总计 | 3312 | 2779 | 504 | 438 |
| 北京 | 14 | |||
| 天津 | 14 | 6 | 4 | 3 |
| 河北 | 152 | 123 | 2 | |
| 山西 | 47 | 46 | 2 | 2 |
| 内蒙古 | 384 | 366 | 82 | 82 |
| 辽宁 | 15 | 8 | 4 | 3 |
| 吉林 | 6 | 6 | ||
| 黑龙江 | 1 | 1 | ||
| 上海 | 24 | 7 | 6 | 5 |
| 江苏 | 300 | 202 | 43 | 30 |
| 浙江 | 142 | 53 | 70 | 50 |
| 安徽 | 67 | 37 | 15 | 11 |
| 福建 | 22 | 10 | 11 | 10 |
| 江西 | 44 | 16 | 5 | 3 |
| 山东 | 78 | 35 | 17 | 13 |
| 河南 | 34 | 16 | 11 | 9 |
| 湖北 | 25 | 16 | 11 | 8 |
| 湖南 | 38 | 5 | 9 | 5 |
| 广东 | 56 | 2 | 4 | |
| 广西 | 13 | 6 | 4 | 4 |
| 海南 | 24 | 19 | 5 | 5 |
| 重庆 | 0.02 | |||
| 四川 | 12 | 11 | 6 | 6 |
| 贵州 | ||||
| 云南 | 35 | 33 | 1 | |
| 西藏 | 15 | 15 | ||
| 陕西 | 65 | 61 | 10 | 9 |
| 甘肃 | 576 | 574 | 59 | 57 |
| 青海 | 426 | 426 | 13 | 13 |
| 宁夏 | 217 | 217 | ||
| 新疆 | 359 | 355 | 84 | 84 |
| 新疆兵团 | 107 | 107 | 26 | 26 |
(单位:万千瓦)


企业新闻