2014年一季度,全国风电新增并网容量456万千瓦,到2014年3月底,风电累计并网容量8055万千瓦,同比增长24%;风电上网电量366亿千瓦时,同比增长9%;风电平均利用小时数479小时,同比下降55小时;全国风电弃风电量48亿千瓦时,同比下降20亿千瓦时;平均弃风率11.7%,同比下降5.4个百分点。
2014年一季度,新增并网容量较多的省份是新疆(139万千瓦)、山东(50万千瓦)、山西(44万千瓦)。风电平均利用小时数较高的省份是云南(1007小时)、福建(800小时)、四川(717小时),平均利用小时较低的省份是吉林(270小时)、辽宁(359小时)、青海(376小时)。
初步分析,全国风电平均利用小时数下降,主要原因是今年一季度我国大部分地区风能资源差于去年同期。
附:2014年一季度风电并网运行情况统计表
注:数据统计口径为国家电网公司、南方电网公司和内蒙古电力公司调度口径,未含部分地方电网覆盖的风电项目。
附:2014年一季度风电并网运行情况统计表
2014年一季度风电并网运行情况统计表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省 份 | 新增并网容量(万千瓦) | 累计并网容量(万千瓦) | 上网电量(亿千瓦时) | 弃风电量(亿千瓦时) | 弃风率(%) | 利用小时数(小时) | 同比(小时) | |
总 计 | 455.79 | 8054.83 | 365.74 | 48.47 | 11.70 | 479 | -55 | |
华北地区 | 北京 | 0.00 | 15.00 | 0.78 | 0.01 | 1.27 | 536 | -120 |
天津 | 0.00 | 22.85 | 1.23 | 0.06 | 4.65 | 551 | -53 | |
河北 | 19.65 | 795.01 | 39.22 | 7.89 | 16.75 | 517 | -48 | |
山西 | 44.05 | 360.00 | 17.15 | 0.33 | 1.89 | 610 | -128 | |
山东 | 50.36 | 550.58 | 26.17 | 0.70 | 2.61 | 504 | -85 | |
蒙西 | 5.00 | 1109.00 | 52.85 | 12.52 | 19.15 | 487 | 20 | |
合计 | 119.06 | 2852.44 | 137.40 | 21.51 | 13.54 | 513 | -32 | |
东北地区 | 蒙东 | 14.85 | 762.72 | 30.37 | 4.38 | 12.60 | 411 | -118 |
辽宁 | 28.82 | 592.19 | 20.02 | 4.24 | 17.48 | 359 | -79 | |
吉林 | 0.00 | 377.43 | 9.87 | 5.37 | 35.24 | 270 | -62 | |
黑龙江 | 10.65 | 402.80 | 15.57 | 5.14 | 24.82 | 407 | -205 | |
合计 | 54.32 | 2135.14 | 75.83 | 19.13 | 20.15 | 371 | -114 | |
华东地区 | 上海 | 0.00 | 31.74 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 664 | 56 |
江苏 | 10.02 | 261.63 | 15.83 | 0.00 | 0.00 | 634 | 65 | |
浙江 | 4.35 | 48.99 | 2.81 | 0.00 | 0.00 | 591 | -50 | |
安徽 | 14.70 | 63.90 | 3.29 | 0.00 | 0.00 | 606 | 96 | |
福建 | 0.25 | 146.40 | 11.61 | 0.00 | 0.00 | 800 | -27 | |
合计 | 29.32 | 552.66 | 35.60 | 0.00 | 0.00 | 674 | 30 | |
华中地区 | 江西 | 0.00 | 29.85 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 624 | 17 |
河南 | 4.95 | 31.88 | 1.69 | 0.00 | 0.00 | 537 | -120 | |
湖北 | 19.46 | 54.59 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | 468 | -127 | |
湖南 | 8.39 | 42.09 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 512 | -73 | |
重庆 | 0.00 | 9.63 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 404 | -38 | |
四川 | 0.00 | 10.95 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 717 | -195 | |
合计 | 32.80 | 178.98 | 8.90 | 0.00 | 0.00 | 529 | -75 | |
西北地区 | 陕西 | 9.90 | 69.10 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 413 | -250 |
甘肃 | 4.80 | 707.61 | 27.00 | 1.77 | 6.15 | 393 | -29 | |
青海 | 11.85 | 21.95 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 376 | 132 | |
宁夏 | 32.10 | 333.89 | 15.13 | 0.00 | 0.00 | 483 | -107 | |
新疆 | 138.95 | 612.38 | 25.32 | 5.88 | 18.85 | 414 | -85 | |
西藏 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
合计 | 197.60 | 1745.68 | 71.03 | 7.65 | 9.72 | 418 | -63 | |
南方地区 | 广东 | 17.89 | 188.57 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 491 | 24 |
广西 | 0.00 | 12.45 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 621 | 76 | |
海南 | 0.00 | 30.30 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 408 | -4 | |
贵州 | 0.00 | 134.81 | 4.77 | 0.00 | 0.00 | 472 | -188 | |
云南 | 4.80 | 223.80 | 21.75 | 0.18 | 0.84 | 1007 | 106 | |
合计 | 22.69 | 589.93 | 36.97 | 0.18 | 0.50 | 690 | 2 |
上一篇:没有了
下一篇:2013年光伏发电统计数据